何宗派-請參考省地堂派圖表 | |
---|---|
將結束於 12月30日 01:10 | |
ヾ許欽成-江西龍王閣派 | 28 % (20) |
ゝ許翽-河南博愛縣齊村 | 5 % (4) |
ゞ高陽堂南支-安陸君明 | 10 % (7) |
々高陽堂南支-善存 | 1 % (1) |
ぁ高陽堂南支-善心 | 5 % (4) |
あ高陽堂南支-許璋 | 12 % (9) |
ぃ汝南許商-漳南乾德及瑤林石龜 | 17 % (12) |
い汝南許商-四川銅梁 | 1 % (1) |
ぅ許元亮-同安 | 5 % (4) |
其他宗派 | 11 % (8) |
總票數: 70 投票總人數: 65 投票! |
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。